Inventory
2019 SZL48-21FR - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 SZL61-26KT - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
2018 99944200470 Curved Shaft Edger Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 5.6 lb. |
SSES-S Extension, 19" - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 1.4 lb. (0.63 kg) |
UMC435 - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX35 |
2018 99944200601 Brushcutter Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.62 lb. |
2017 Outlaw Extreme Kawasaki® FX850 6100 - Bad Boy
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | 260 Hours |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 STTII-61V-37BV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
2019 SPZ52-22FX - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2017 SVR48V-22FX - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
2019 SWZT36-14FS - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 99944200486 Hedge Trimmer Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.13 lb. |
2019 SZL52-23FR - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 Ikon X 52 Kawasaki 915223 - Ariens
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
WB20 - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Water Pumps |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX120 |
2019 STCII-61V-29CV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
2018 SCZ61V-29CV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
2019 SVRII-36A-19FX - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2013 48" Cheetah with Kohler 25CV Engine - Scag
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Riding |
Usage | Used |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
HHT25SLTA - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.53 cu. in.(25cc) |
2018 360Z Series 360Z - 22/46 - Snapper
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
2018 Apex 52 991155 - Ariens
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2018 99944200545 Pro-Torque Trimmer Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 3.2 lb. |
SSCL Cultivator Attachment - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 7.2 lb. (3.3kg) |
2018 99944200640 Mid-Reach Hedge Trimmer Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 3.63 lb. |
HRS216PKA - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
HRR216VYA - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
EM6500S - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Generators |
Usage | New |
Ac Output | 120/240V 6500W max. (54.2/27.1A) / 5500W rated (45.8/22.9A) |
Dc Output | 12V, 100W (8.3A) |
SSHH-L Hedge Trimmer Attachment - Long - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 5.9 lb. (2.7 kg) |
2018 PAS-230 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Mike's Lawn Mower Sales & Service |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Fuel Capacity | 19.6 fl. oz. |
Weight | 8.7 lb. |